
中式防爆无油空压机
产品详情
产品概况
中式防爆无油空压机是彼迪公司沿袭老练的国内50多年的技术,选用碳钢质料,
皮带式传动,具有转速低(860r/min),压力高,较高可达1.6Mpa。排气量大的特点。选用外部电扇强制散热和天然散热两种办法,确保紧缩机排气温度低。整机零部件全部选用国标设计,零部件随地可取,维护修理简单方便。防爆无油空压机
彼迪系列无油润滑紧缩机为两级、风冷、单作用式。造型美观,结构紧凑,工作稳定,排出气体质量良好。作为首要或辅佐的气源,普遍应用在不宜选用含油的紧缩气体作气源的场合。因此,无油润滑紧缩机广泛用于机械、电子、石油、化工、医疗、卫生、食物、轻纺等各个行业或部分。
彼迪系列无油润滑紧缩机中的(WW、VW)两种紧缩机机组,配有风冷后冷却器,选用气调的自动调节的办法供货。若顾客需用压力开关来完成紧缩机自动中止和起动的操控(即电调产品),须在订购时注明。
当紧缩机工作时,空气通过进气消声滤清器,从吸气阀进入一级气缸。在紧缩行程中,缩小了原有的气体体积,提高了气体的压力。在排气过程中,紧缩气体通过排气阀进入级间冷却器。在二级活塞的吸气行程中,通过级间冷却器冷却的气体通过二级吸气阀进入二级气缸。在二级活塞的紧缩行程时,使紧缩气体到达规则的排气压力。通过二级排气阀进入储气罐(或通往后冷却器进入储气罐)。
彼迪防爆空压机选用西门子防爆电机和磁力启动器。
产品参数
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 储气罐 | 重量 | 外形尺寸 |
BD-0.05/7FB | 0.05 | 0.7 | 0.55 | 35 | 70 | 800×350×680 |
BD-0.11/7FB | 0.11 | 0.7 | 1.1 | 35 | 78 | 800×370×740 |
BD-0.15/7FB | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 35 | 90 | 800×370×740 |
BD-0.22/7FB | 0.22 | 0.7 | 2.2 | 88 | 195 | 1380×410×1000 |
BD-0.3/7FB | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 88 | 200 | 1380×430×1000 |
BD-0.42/7FB | 0.42 | 0.7 | 4.0 | 88 | 220 | 1380×450×1000 |
BD-0.6/7FB | 0.6 | 0.7 | 5.5 | 170 | 260 | 1500×530×1140 |
BD-0.9/7FB | 0.9 | 0.7 | 7.5 | 170 | 300 | 1500×600×1180 |
BD-1.25/7FB | 1.25 | 0.7 | 11 | 300 | 430 | 1550×700×1380 |
BD-1.6/7FB | 1.6 | 0.7 | 15 | 300 | 480 | 1550×720×1380 |
BD-2/7-ⅡFB | 2.0 | 0.7 | 7.5×2 | 300 | 680 | 1600×1400×1400 |
BD-2.5/7-ⅡFB | 2.5 | 0.7 | 11×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1500 |
BD-3.2/7-ⅡFB | 3.2 | 0.7 | 15×2 | 300 | 950 | 1600×1500×1500 |
BD-0.12/10FB | 0.12 | 1.0 | 1.5 | 35 | 92 | 800×370×740 |
BD-0.2/10FB | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 88 | 198 | 1380×430×1000 |
BD-0.4/10FB | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 120 | 235 | 1500×510×1140 |
BD-0.6/10FB | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 170 | 290 | 1500×530×1140 |
BD-0.8/10FB | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 170 | 330 | 1500×600×1180 |
BD-1.25/10FB | 1.25 | 1.0 | 11 | 300 | 432 | 1550×700×1380 |
BD-1.6/10FB | 1.6 | 1.0 | 15 | 300 | 480 | 1550×720×1380 |
BD-2/10FB | 2.0 | 1.0 | 7.5×2 | 300 | 680 | 1600×1400×1400 |
BD-2.5/10FB | 2.5 | 1.0 | 11×2 | 300 | 850 | 1600×1500×1500 |
BD-3/10FB | 3.0 | 1.0 | 15×2 | 300 | 950 | 1600×1500×1500 |
BD-0.2/14FB | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 88 | 200 | 1380×430×1000 |
BD-0.5/12.5FB | 0.5 | 1.25 | 5.5 | 170 | 275 | 1500×530×1140 |
BD-0.42/14FB | 0.42 | 1.4 | 5.5 | - | 275 | 1350×580×800 |
BD-0.7/14FB | 0.7 | 1.4 | 7.5 | - | 270 | 1350×600×850 |
BD-0.9/14FB | 0.9 | 1.4 | 11 | - | 270 | 1400×650×850 |
BD-1.25/14FB | 1.25 | 1.4 | 15 | - | 450 | 1400×700×940 |
BD-1.6/14FB | 1.6 | 1.4 | 11×2 | - | 490 | 1410×1220×760 |
BD-0.7/25FB | 0.7 | 2.5 | 11 | 170 | 350 | 1500×700×1180 |
BD-0.6/30FB | 0.6 | 3.0 | 11 | 170 | 352 | 1500×700×1180 |
询盘